Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
394000397938931 | 397938931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 20.12.2011 | IDNA 0976/16 | |
chovatel | krev | ||
Kačírek Pavel,Nový Kostelec | |||
majitel | stav | ||
Kačírek Pavel,Nový Kostelec | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
36 | 153 | 282 | 433 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 76 |
RPH: 99 | RPH: 97 | RPH: 96 | RPH: 97 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
108/68 | 88/79 | 91/66 | 112/82 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 99 | 89 | 103 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 43% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 107 | 111 | 90 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 30% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|