Jméno | Plemeno | ![]() |
|
USANA MOF | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
391000309601921 | 309601921 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 18.03.2011 | DNA 1300804 | |
chovatel | krev | ||
Montážně obchodní firma s.r.o.,B.Mlýn | |||
majitel | stav | ||
Šindler Petr, Částkovice | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
42 | 199 | 296 | 422 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 71 |
RPH: 102 | RPH: 97 | RPH: 97 | RPH: 98 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/69 | 106/78 | 106/68 | 81/82 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 114 | 93 | 85 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 39% | 52% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 91 | 112 | 126 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 26% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|