Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ULITA KARSIT | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
387000243351952 | 243351952 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.03.2011 | ||
chovatel | krev | ||
Karsit Holding s.r.o.Jaroměř | |||
majitel | stav | ||
Karsit Agro,a.s.Dubenec | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 380 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 67 |
RPH: 101 | RPH: 99 | RPH: 99 | RPH: 100 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/67 | 97/72 | 100/66 | 105/80 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 104 | 98 |
Spolehlivost přímý efekt: | 41% | 42% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 115 | 104 | 105 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 28% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|