Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
360000577294931 | 577294931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 25.12.2014 | DNA 1501885 | |
chovatel | krev | ||
Sluka Josef ml.,Hodějov | |||
majitel | stav | ||
Sluka Josef ml.,Hodějov | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
32 | 242 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 69 |
RPH: 90 | RPH: 99 | RPH: 102 | RPH: 99 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
103/60 | 106/66 | 101/47 | 115/52 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 103 | 97 | +6 |
Přímý efekt - růst | 106 | 105 | +1 |
Maternální efekt - průběh porodu | 101 | 99 | +2 |
Maternální efekt - růst | 115 | 104 | +11 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 107 | 104 | 104 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 38% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 110 | 96 | 100 |
Spolehlivost maternální efekt: | 25% | 18% | 24% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|