Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
341417007402 | 7402417 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.02.1998 | ||
chovatel | krev | ||
Vašek A.,Točník | |||
majitel | stav | ||
Vašek A.,Točník | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 213 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 86 | RPH: 91 | RPH: 93 | RPH: 90 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
106/40 | 92/36 | 99/42 | 99/42 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 94 | 104 | 99 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 42% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 101 | 98 | 99 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 32% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|