Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
341000188397921 | 188397921 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 20.01.2007 | DNA 1203909 | |
chovatel | krev | ||
Vašek A.,Točník | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
43 | 182 | 290 | 403 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 72 |
RPH: 101 | RPH: 102 | RPH: 101 | RPH: 102 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
110/67 | 100/78 | 104/65 | 108/82 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 109 | 107 |
Spolehlivost přímý efekt: | 67% | 55% | 62% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 114 | 116 | 101 |
Spolehlivost maternální efekt: | 50% | 42% | 47% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|