Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
341000103085102 | 103085102 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 11.01.2001 | ||
chovatel | krev | ||
Vašek A.,Točník | |||
majitel | stav | ||
Vašek A.,Točník | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
37 | 336 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 73 |
RPH: 92 | RPH: 95 | RPH: 96 | RPH: 95 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/55 | 98/52 | 103/50 | 99/54 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 104 | 100 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 45% | 46% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 104 | 113 | 105 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 36% | 40% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|