Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
340000111596941 | 111596941 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.01.2007 | IDNA 0619/07 | |
chovatel | krev | ||
Bartoň František,Ležnice | |||
majitel | stav | ||
Poláková Zdenka,Dolní Libochová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
48 | 194 | 305 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70 |
RPH: 95 | RPH: 96 | RPH: 98 | RPH: 97 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
95/67 | 93/78 | 100/64 | 121/82 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 93 | 79 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 53% | 40% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 135 | 116 | 105 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 26% | 31% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|