Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
340000103516309 | 103516309 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 04.05.2002 | DNA 1000794 | |
chovatel | krev | ||
Bartoň František,Ležnice | |||
majitel | stav | ||
Bartoň František,Ležnice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 150 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 75 |
RPH: 92 | RPH: 94 | RPH: 96 | RPH: 94 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/68 | 94/73 | 103/68 | 109/81 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 104 | 93 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 31% | 33% | 30% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 114 | 111 | 112 |
Spolehlivost maternální efekt: | 27% | 23% | 23% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|