Jméno | Plemeno | ||
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
339000180969972 | 180969972 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 19.03.2010 | ||
chovatel | krev | ||
Polfin eko s.r.o.Újezd u V.K. | |||
majitel | stav | ||
Polfin eko valašská s.r.o. Újezd u V.K. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 263 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 |
RPH: 108 | RPH: 110 | RPH: 107 | RPH: 109 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
98/64 | 99/71 | 82/55 | 123/61 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 98 | 95 | +3 |
Přímý efekt - růst | 99 | 108 | -9 |
Maternální efekt - průběh porodu | 82 | 100 | -18 |
Maternální efekt - růst | 123 | 98 | +25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 97 | 107 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 41% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 124 | 73 | 78 |
Spolehlivost maternální efekt: | 37% | 28% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|