Jméno | Plemeno | ![]() |
|
PETRA ALMAKO | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
308000099199981 | 99199981 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 16.01.2007 | IDNA 0895/13 | |
chovatel | krev | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
36 | 178 | 270 | 365 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 |
RPH: 93 | RPH: 94 | RPH: 95 | RPH: 95 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
95/57 | 95/73 | 102/46 | 94/66 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 108 | 83 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 40% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 95 | 95 | 102 |
Spolehlivost maternální efekt: | 32% | 22% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|