Jméno | Plemeno | ![]() |
|
KATEŘINA ALMAKO | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
308000001116981 | 1116981 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.08.2002 | IDNA 0772/10 | |
chovatel | krev | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | |||
majitel | stav | ||
Kolářová Markéta,Albrechtice u R. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 76 |
RPH: 111 | RPH: 102 | RPH: 100 | RPH: 103 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/66 | 111/62 | 98/55 | 79/60 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 100 | 97 | +3 |
Přímý efekt - růst | 111 | 105 | +6 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 99 | -1 |
Maternální efekt - růst | 79 | 104 | -25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 113 | 105 | 86 |
Spolehlivost přímý efekt: | 47% | 46% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 75 | 79 | 101 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 28% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|