Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
304000125098704 | 125098704 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 31.03.2003 | ||
chovatel | krev | ||
Rýdel Josef ing.,Hodslavice | |||
majitel | stav | ||
Rýdel Vlastimil,Hodslavice | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 218 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
RPH: 93 | RPH: 102 | RPH: 103 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/59 | 94/61 | 101/58 | 108/75 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 103 | 95 | 94 |
Spolehlivost přímý efekt: | 43% | 43% | 42% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 111 | 108 | 114 |
Spolehlivost maternální efekt: | 40% | 33% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|