Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
286417000763 | 763417 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 27.02.1995 | ||
chovatel | krev | ||
Vašek A.,Točník | |||
majitel | stav | ||
Kyncl Rostislav ing,Budišov n/B. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
42 | 138 | 224 | 338 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 88 | RPH: 94 | RPH: 96 | RPH: 95 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
103/45 | 88/41 | 107/48 | 92/52 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 98 | 97 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 41% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 91 | 108 | 103 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 33% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|