Jméno | Plemeno | ![]() |
|
VALERIANE ET P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
2424414640 | 2424414640 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 03.02.2004 | IDNA 0444/11 | |
chovatel | krev | ||
Gaec Souvignet,Pouzatel,Villedieu | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 78 |
RPH: 97 | RPH: 98 | RPH: 98 | RPH: 98 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
106/36 | 99/44 | 99/39 | 91/57 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 106 | 97 | +9 |
Přímý efekt - růst | 99 | 107 | -8 |
Maternální efekt - průběh porodu | 99 | 98 | +1 |
Maternální efekt - růst | 91 | 100 | -9 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 100 | 99 | 115 |
Spolehlivost přímý efekt: | 45% | 35% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|