Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FLEUR | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
2390020583 | 74537307 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 31.12.1990 | ||
chovatel | krev | ||
import Francie | |||
majitel | stav | ||
Vítkovská zemědělská s.r.o. | plemenice nežije |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 86 | RPH: 93 | RPH: 94 | RPH: 93 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/10 | 97/13 | 100/12 | 100/19 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 88 | 98 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 30% | 21% | 34% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 107 | 72 | 79 |
Spolehlivost maternální efekt: | 27% | 13% | 25% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|