Jméno | Plemeno | ![]() |
|
GRENELLE | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
1991008907 | 20858571 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 16.04.1991 | ||
chovatel | krev | ||
Nauche Claude Le Monteil19170Bugeat | 4524/31 | ||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 90 | RPH: 93 | RPH: 93 | RPH: 93 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/34 | 95/32 | 100/27 | 95/27 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 88 | 99 | 109 |
Spolehlivost přímý efekt: | 40% | 34% | 46% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 102 | 99 | 96 |
Spolehlivost maternální efekt: | 30% | 20% | 32% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|