Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FANY | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
1990010802 | 74518307 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 19.11.1990 | ||
chovatel | krev | ||
Dumond 19-Arnac Pompadour | |||
majitel | stav | ||
Nečtinská zemědělská a.s. | prodej mimo KUMP |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 91 | RPH: 95 | RPH: 96 | RPH: 95 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
106/36 | 94/35 | 106/40 | 95/49 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 91 | 94 | 108 |
Spolehlivost přímý efekt: | 34% | 27% | 38% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 105 | 125 | 115 |
Spolehlivost maternální efekt: | 32% | 20% | 31% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|