Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
164310107378 | 107378310 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 05.03.2000 | ||
chovatel | krev | ||
Zatloukal Jan,Velké Dvorce | I 710/04 | ||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
39 | 180 | 340 | 409 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 75 |
RPH: 91 | RPH: 95 | RPH: 97 | RPH: 94 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/57 | 91/72 | 98/49 | 107/66 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 102 | 95 | +7 |
Přímý efekt - růst | 91 | 108 | -17 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 100 | -2 |
Maternální efekt - růst | 107 | 98 | +9 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 94 | 82 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 42% | 52% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 112 | 98 | 111 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 23% | 28% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|