Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
164000175304932 | 175304932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 01.04.2006 | IDNA 1200/06 | |
chovatel | krev | ||
Zatloukal Jan | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
39 | 171 | 257 | 403 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 80 |
RPH: 100 | RPH: 102 | RPH: 102 | RPH: 102 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
109/65 | 92/78 | 95/62 | 117/79 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 106 | 101 | 86 |
Spolehlivost přímý efekt: | 63% | 47% | 57% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 115 | 91 | 97 |
Spolehlivost maternální efekt: | 40% | 30% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|