Jméno | Plemeno | ![]() |
|
R | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
164000015315932 | 15315932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 12.02.2003 | IDNA 0240/06 | |
chovatel | krev | ||
Zatloukal Jan,Velké Dvorce | I 0240/06 | ||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
36 | 151 | 213 | 285 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 |
RPH: 78 | RPH: 79 | RPH: 80 | RPH: 78 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
103/65 | 83/76 | 97/63 | 111/78 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 97 | 98 | 111 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 37% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 100 | 104 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 33% | 26% | 31% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|