Jméno | Plemeno | ||
UNNA PP | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
16.036 86493 | 1603686493 DE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Německo | 30.11.2015 | IDNA 0772/18 | |
chovatel | krev | ||
Wähler Michael,Reichstädt | |||
majitel | stav | ||
Farma Terezský Dvůr s.r.o. | žijící plemenice v KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
RPH: 111 | RPH: 109 | RPH: 106 | RPH: 109 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
90/55 | 110/60 | 106/48 | 92/56 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 90 | 97 | -7 |
Přímý efekt - růst | 110 | 107 | +3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 106 | 98 | +8 |
Maternální efekt - růst | 92 | 100 | -8 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 103 | 105 | 102 |
Spolehlivost přímý efekt: | 39% | 29% | 33% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|