Jméno | Plemeno | ||
ETAMINE | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
1530232485 | 1530232485 FR | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Francie | 14.11.2009 | DNA 1500361 | |
chovatel | krev | ||
Pignol Jean-Claude,Saint Martin Sous | |||
majitel | stav | ||
AGRO Jinín,a.s. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 157 | 256 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 73 |
RPH: 117 | RPH: 109 | RPH: 107 | RPH: 110 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
92/44 | 109/49 | 97/43 | 104/50 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 92 | 97 | -5 |
Přímý efekt - růst | 109 | 107 | +2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 97 | 98 | -1 |
Maternální efekt - růst | 104 | 100 | +4 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 107 | 97 | 87 |
Spolehlivost přímý efekt: | 33% | 21% | 41% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|