Jméno | Plemeno | ![]() |
|
HERMINE VOM UCHTETAL ET PP | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
15.019 84786 | 1501984786 DE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Německo | 22.04.2013 | DNA 8903648 | |
chovatel | krev | ||
Feisel Gbr,Dieter+Wolfried,Käthen | |||
majitel | stav | ||
Reinold Manfred,Stará Červená Voda | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 77 |
RPH: 92 | RPH: 101 | RPH: 103 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/41 | 95/50 | 91/48 | 123/71 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 100 | 95 | +5 |
Přímý efekt - růst | 95 | 108 | -13 |
Maternální efekt - průběh porodu | 91 | 100 | -9 |
Maternální efekt - růst | 123 | 98 | +25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 98 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 27% | 16% | 18% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|