Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FOSELIA P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
14.042 30583 | 1404230583 DE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Německo | 27.08.2012 | IDNA 0476/15 | |
chovatel | krev | ||
Klemm e.K.,M.Limousin-Hof,Hartmannsdorf | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 72 |
RPH: 101 | RPH: 95 | RPH: 93 | RPH: 94 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/55 | 98/62 | 92/59 | 92/78 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 94 | 97 | -3 |
Přímý efekt - růst | 98 | 107 | -9 |
Maternální efekt - průběh porodu | 92 | 98 | -6 |
Maternální efekt - růst | 92 | 100 | -8 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 108 | 93 | 87 |
Spolehlivost přímý efekt: | 46% | 30% | 38% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|