Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
132417006313 | 6313417 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.03.1997 | ||
chovatel | krev | ||
Řehounek M.,ing.,Choteč | |||
majitel | stav | ||
Řehounek M.,ing.,Choteč | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 198 | 282 | 423 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 89 | RPH: 91 | RPH: 93 | RPH: 93 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
107/45 | 98/50 | 98/50 | 101/65 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 103 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 53% | 41% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 108 | 101 | 114 |
Spolehlivost maternální efekt: | 37% | 30% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|