Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ELIS P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
13.023 40273 | 1302340273 DE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Německo | 15.04.2004 | IDNA 0617/07 | |
chovatel | krev | ||
Engel GbR,Landwistschaftsbetrieb | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 425 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 87 |
RPH: 125 | RPH: 116 | RPH: 112 | RPH: 117 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
90/65 | 109/69 | 74/63 | 132/69 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 90 | 95 | -5 |
Přímý efekt - růst | 109 | 108 | +1 |
Maternální efekt - průběh porodu | 74 | 100 | -26 |
Maternální efekt - růst | 132 | 98 | +34 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 112 | 89 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 52% | 43% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|