Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
093517003176 | 3176517 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.05.1997 | ||
chovatel | krev | ||
Nečtinská zemědělská a.s. | |||
majitel | stav | ||
Kozák Pavel,Ing.,Milevsko | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 173 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 73 |
RPH: 83 | RPH: 87 | RPH: 89 | RPH: 87 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/41 | 96/47 | 100/46 | 102/63 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 89 | 92 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 36% | 37% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 110 | 89 | 84 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 24% | 32% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|