Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
093347019782 | 19782347 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 14.04.1999 | ||
chovatel | krev | ||
Nečtinská zemědělská a.s. | |||
majitel | stav | ||
Kozák Pavel,Ing.,Milevsko | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 179 | 230 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 88 | RPH: 84 | RPH: 85 | RPH: 85 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
107/40 | 96/39 | 112/42 | 81/50 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 86 | 94 | 103 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 38% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 94 | 128 | 124 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 24% | 32% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|