Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FABIOLA P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
09.858 08432 | 985808432 DE | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Německo | 21.11.2007 | IDNA 0704/12 | |
chovatel | krev | ||
Lang Josef,Waldmünchen | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 |
RPH: 102 | RPH: 103 | RPH: 104 | RPH: 104 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
94/63 | 89/68 | 97/66 | 125/82 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 94 | 97 | -3 |
Přímý efekt - růst | 89 | 107 | -18 |
Maternální efekt - průběh porodu | 97 | 98 | -1 |
Maternální efekt - růst | 125 | 100 | +25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 95 | 90 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 49% | 55% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ano | ne | ne |
PH maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Spolehlivost maternální efekt: | 0 | 0 | 0 |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|