Jméno | Plemeno | ||
JASNÁ BOVET | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
069000116988511 | 116988511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.05.2001 | DNA 302042 | |
chovatel | krev | ||
Bovet a.s.Sloupnice | 4869/02 | ||
majitel | stav | ||
Bovet a.s.Sloupnice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
45 | 232 | 323 | 435 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 78 |
RPH: 100 | RPH: 104 | RPH: 106 | RPH: 106 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
82/83 | 99/87 | 60/78 | 123/83 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 82 | 99 | -17 |
Přímý efekt - růst | 99 | 105 | -6 |
Maternální efekt - průběh porodu | 60 | 101 | -41 |
Maternální efekt - růst | 123 | 105 | +18 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 97 | 83 |
Spolehlivost přímý efekt: | 52% | 52% | 57% |
Počet zvážených potomků: *1) | 33 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 116 | 97 | 103 |
Spolehlivost maternální efekt: | 38% | 38% | 44% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|