Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061447051610 | 51610447 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 25.03.1993 | ||
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | I 0327/00 | ||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
25 | 103 | 183 | 284 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 79 | RPH: 87 | RPH: 91 | RPH: 87 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/45 | 90/55 | 108/49 | 93/71 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 95 | 102 | 95 |
Spolehlivost přímý efekt: | 27% | 20% | 26% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 88 | 106 | 125 |
Spolehlivost maternální efekt: | 25% | 13% | 18% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|