Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061407100573 | 100573407 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 20.02.2000 | ||
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
20 | 102 | 163 | 258 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 56 |
RPH: 79 | RPH: 87 | RPH: 90 | RPH: 87 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
106/55 | 78/72 | 103/47 | 103/63 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 94 | 107 | 114 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 36% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 94 | 103 | 98 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 20% | 25% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|