Jméno | Plemeno | ||
HYDRA | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
061317008036 | 8036317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 16.03.1998 | IDNA 0720/05 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | I 0720/05 | ||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 158 | 257 | 370 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 75 |
RPH: 95 | RPH: 116 | RPH: 121 | RPH: 117 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/57 | 94/62 | 106/54 | 129/62 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 99 | 97 | +2 |
Přímý efekt - růst | 94 | 105 | -11 |
Maternální efekt - průběh porodu | 106 | 99 | +7 |
Maternální efekt - růst | 129 | 104 | +25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 95 | 97 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 43% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 112 | 116 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 29% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|