Jméno | Plemeno | ||
EXTRA | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
061317002515 | 2515317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 11.04.1995 | ||
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | I 0329/00 | ||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 133 | 210 | 270 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 58 |
RPH: 90 | RPH: 109 | RPH: 116 | RPH: 109 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
112/60 | 93/63 | 89/51 | 109/62 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 112 | 97 | +15 |
Přímý efekt - růst | 93 | 105 | -12 |
Maternální efekt - průběh porodu | 89 | 99 | -10 |
Maternální efekt - růst | 109 | 104 | +5 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 92 | 88 | 116 |
Spolehlivost přímý efekt: | 38% | 36% | 42% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 98 | 114 | 98 |
Spolehlivost maternální efekt: | 33% | 22% | 28% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|