Jméno | Plemeno | ![]() |
|
URALKA Z PODLESI | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000149969942 | 149969942 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 03.04.2011 | IDNA 0348/12 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
Farma Kozák, s.r.o. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 167 | 266 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
RPH: 92 | RPH: 96 | RPH: 97 | RPH: 96 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
108/61 | 91/74 | 111/55 | 105/72 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 104 | 116 | 106 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 45% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 106 | 129 | 117 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 30% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|