Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000129903942 | 129903942 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.03.2008 | IDNA 0362/12 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
40 | 179 | 240 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 59 |
RPH: 105 | RPH: 110 | RPH: 110 | RPH: 109 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
106/70 | 110/75 | 94/63 | 105/69 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 106 | 97 | +9 |
Přímý efekt - růst | 110 | 105 | +5 |
Maternální efekt - průběh porodu | 94 | 99 | -5 |
Maternální efekt - růst | 105 | 104 | +1 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 99 | 106 |
Spolehlivost přímý efekt: | 62% | 44% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 106 | 106 | 90 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 32% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|