Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000108965407 | 108965407 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 27.03.2001 | IDNA 0721/05 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
Farma Kozák, s.r.o. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
34 | 159 | 238 | 340 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
RPH: 97 | RPH: 105 | RPH: 107 | RPH: 105 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
109/68 | 97/74 | 107/59 | 120/63 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 109 | 97 | +12 |
Přímý efekt - růst | 97 | 105 | -8 |
Maternální efekt - průběh porodu | 107 | 99 | +8 |
Maternální efekt - růst | 120 | 104 | +16 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 106 | 107 | 106 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 47% | 56% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 103 | 118 | 106 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 31% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|