Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000100871407 | 100871407 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 02.03.2001 | IDNA 0462/04 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
43 | 170 | 272 | 436 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 64 |
RPH: 99 | RPH: 93 | RPH: 91 | RPH: 93 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/71 | 92/82 | 98/71 | 113/86 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 91 | 97 |
Spolehlivost přímý efekt: | 40% | 35% | 38% |
Počet zvážených potomků: *1) | 11 | 12 | 12 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 105 | 95 | 87 |
Spolehlivost maternální efekt: | 38% | 30% | 33% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|