Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000007816942 | 7816942 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 26.03.2003 | IDNA 1483/07 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
PFERDIMEX s.r.o. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 175 | 273 | 389 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 47 |
RPH: 88 | RPH: 94 | RPH: 95 | RPH: 94 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
110/61 | 96/75 | 106/54 | 93/72 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 108 | 110 | 115 |
Spolehlivost přímý efekt: | 62% | 46% | 55% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 87 | 112 | 97 |
Spolehlivost maternální efekt: | 42% | 30% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|