Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000007805942 | 7805942 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 16.03.2003 | IDNA 0108/12 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
42 | 199 | 294 | 458 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 |
RPH: 112 | RPH: 120 | RPH: 118 | RPH: 118 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
96/70 | 113/78 | 86/63 | 106/73 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 96 | 97 | -1 |
Přímý efekt - růst | 113 | 105 | +8 |
Maternální efekt - průběh porodu | 86 | 99 | -13 |
Maternální efekt - růst | 106 | 104 | +2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 108 | 77 | 97 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 42% | 52% |
Počet zvážených potomků: *1) | 10 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 105 | 102 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 43% | 29% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|