Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
061000000826942 | 826942 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 10.05.2003 | IDNA 0469/04 | |
chovatel | krev | ||
ZD Podlesí Ročov | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 156 | 271 | 433 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 75 |
RPH: 108 | RPH: 101 | RPH: 97 | RPH: 100 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/65 | 95/77 | 91/63 | 126/79 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 116 | 87 | 87 |
Spolehlivost přímý efekt: | 40% | 35% | 39% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 131 | 94 | 94 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 28% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|