Jméno | Plemeno | ![]() |
|
V | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
060000116607611 | 116607611 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 30.01.2001 | ||
chovatel | krev | ||
CS FARMA Březová s.r.o. | |||
majitel | stav | ||
CS FARMA Březová s.r.o. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 154 | 249 | 366 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 |
RPH: 83 | RPH: 81 | RPH: 80 | RPH: 79 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
96/63 | 87/74 | 98/60 | 105/73 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 102 | 96 | 95 |
Spolehlivost přímý efekt: | 51% | 34% | 43% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 4 | 4 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 86 | 102 | 104 |
Spolehlivost maternální efekt: | 30% | 22% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|