Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
060000106738972 | 106738972 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 29.01.2005 | ||
chovatel | krev | ||
CS FARMA Březová s.r.o. | |||
majitel | stav | ||
CS FARMA Březová s.r.o. | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 246 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 58 |
RPH: 85 | RPH: 85 | RPH: 86 | RPH: 85 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/56 | 82/68 | 98/48 | 107/63 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 94 | 96 |
Spolehlivost přímý efekt: | 56% | 37% | 47% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 87 | 100 | 98 |
Spolehlivost maternální efekt: | 29% | 21% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|