Jméno | Plemeno | ||
P | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
056201119821 | 119821201 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 01.01.1999 | DNA 301709 | |
chovatel | krev | ||
ZD Ločenice | |||
majitel | stav | ||
Zemědělské družstvo Ločenice | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 294 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 67 |
RPH: 96 | RPH: 93 | RPH: 92 | RPH: 92 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
103/59 | 102/64 | 103/58 | 100/66 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 103 | 97 | +6 |
Přímý efekt - růst | 102 | 107 | -5 |
Maternální efekt - průběh porodu | 103 | 98 | +5 |
Maternální efekt - růst | 100 | 100 | 0 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 103 | 129 |
Spolehlivost přímý efekt: | 49% | 41% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 113 | 111 | 82 |
Spolehlivost maternální efekt: | 39% | 24% | 32% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|