Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
056000180743931 | 180743931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 31.01.2005 | IDNA 1625/07 | |
chovatel | krev | ||
ZD Ločenice | |||
majitel | stav | ||
Farka Martin,Todně | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
39 | 198 | 277 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 97 | RPH: 100 | RPH: 101 | RPH: 100 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
97/54 | 98/68 | 107/47 | 102/57 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 107 | 96 | 97 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 43% | 52% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 111 | 107 | 106 |
Spolehlivost maternální efekt: | 40% | 31% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|