Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
045000150205932 | 150205932 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 14.03.2006 | IDNA 0055/10 | |
chovatel | krev | ||
M.I.L.O.S.Inc.ČR Měcholupy | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
42 | 184 | 314 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 78 |
RPH: 88 | RPH: 86 | RPH: 87 | RPH: 87 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
109/61 | 92/72 | 105/58 | 102/70 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 109 | 99 | +10 |
Přímý efekt - růst | 92 | 105 | -13 |
Maternální efekt - průběh porodu | 105 | 101 | +4 |
Maternální efekt - růst | 102 | 105 | -3 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 105 | 126 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 42% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 106 | 107 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 37% | 29% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|