Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
044422024464 | 24464422 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 20.04.1994 | ||
chovatel | krev | ||
Bio-farma, Kyjov | |||
majitel | stav | ||
Bio-farma, Kyjov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 144 | 213 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 |
RPH: 89 | RPH: 96 | RPH: 98 | RPH: 96 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/43 | 87/45 | 110/47 | 87/59 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 95 | 93 | 90 |
Spolehlivost přímý efekt: | 47% | 30% | 42% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 80 | 108 | 127 |
Spolehlivost maternální efekt: | 28% | 18% | 24% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|