Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
038317001055 | 1055317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 03.01.1995 | ||
chovatel | krev | ||
Sluka Josef,Hodějov | I 0049/99 | ||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 105 | 243 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 62 |
RPH: 106 | RPH: 113 | RPH: 115 | RPH: 114 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/58 | 99/62 | 100/54 | 103/63 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 101 | 97 | +4 |
Přímý efekt - růst | 99 | 105 | -6 |
Maternální efekt - průběh porodu | 100 | 99 | +1 |
Maternální efekt - růst | 103 | 104 | -1 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 99 | 102 | 104 |
Spolehlivost přímý efekt: | 48% | 37% | 49% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 105 | 94 | 106 |
Spolehlivost maternální efekt: | 32% | 22% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|