Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
038317001051 | 1051317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 08.01.1995 | ||
chovatel | krev | ||
Sluka Josef,Hodějov | |||
majitel | stav | ||
Sluka Josef,Hodějov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 104 | 254 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 98 | RPH: 105 | RPH: 108 | RPH: 105 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/49 | 100/54 | 107/50 | 94/59 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 101 | 97 | +4 |
Přímý efekt - růst | 100 | 105 | -5 |
Maternální efekt - průběh porodu | 107 | 99 | +8 |
Maternální efekt - růst | 94 | 104 | -10 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 100 | 99 | 97 |
Spolehlivost přímý efekt: | 24% | 18% | 22% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 94 | 98 | 116 |
Spolehlivost maternální efekt: | 25% | 14% | 16% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|